Керамический блок Porotherm 12
Керамический блок Porotherm 12 служит для однорядной кладки межкомнатных перегородок толщиной 120 мм.
Оптимальная толщина блока добавляет помещению площадь, а за счет формата позволяет возводить перегородки за считанные часы. Блоки Porotherm 12 обладают прекрасной звукоизоляцией и выдерживают любые навесные элементы.
Для возведения 1 м² стены потребуется всего 9 блоков Porotherm 12, для 1 м³ стены - 73 блока.
Для межкомнатных перегородок отлично подойдут блоки Porotherm 12 и Porotherm 8.
Больше о компании Wienerberger® можете узнать на странице о компании.
О преимуществах керамических блоков Porotherm® читайте на странице керамических блоков.
Размер, мм | 120x500x219 |
Вес | 10.5 кг |
Прочность на сжатие | M75-100 |
Морозостойкость | F50 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0, (Вт/м*С) | 0,18 |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, λб, (Вт/м*С) | 0,24 |
Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 0,66 |
Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
Водопоглощение, % | 18 |
Количество на поддоне, шт | 80 |
Стандартная норма загрузки а/м 20 тонн, шт | 1600 |
Расход камней, шт/м.кв (штук в метре квадратном) | 8,7 |
Расход камней, шт./м.куб (штук в метре кубическом) | 72,2 |
Расход раствора, л/м.кв (литров на метр квадратный) | 13 |
Производитель | Wienerberger |
Страна производитель | Россия |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | 46 |
Формат | 6,7НФ |
Керамический блок Porotherm 12 отзывы
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2 |