Камень рядовой 2.1НФ
Керамические блоки Porotherm 2,1 НФ служат для возведения наружных и внутренних стен.
Для возведения 1 м³ стены необходимо 195 блоков.
Основной ассортимент продукции Porotherm® представлен керамическими крупноформатными блоками, которые значительно сокращают время строительства и расход кладочного раствора.
Для межкомнатных перегородок отлично подойдут блоки Porotherm 12 и Porotherm 8.
Больше о компании Wienerberger® можете узнать на странице о компании.
О преимуществах керамических блоков Porotherm® читайте на странице керамических блоков.
Размер, мм | 250х120х140 |
Вес | 3.7 кг |
Прочность на сжатие | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0, (Вт/м*С) | 0,247 |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, λб, (Вт/м*С) | 0,2 |
Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 0,25 |
Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
Водопоглощение, % | 14 |
Количество на поддоне, шт | 280 |
Стандартная норма загрузки а/м 20 тонн, шт | 5320 |
Расход камней, шт/м.кв (штук в метре квадратном) | 25/50/75/100 |
Расход камней, шт./м.куб (штук в метре кубическом) | 195 |
Производитель | Wienerberger |
Страна производитель | Россия |
Формат | 2,1НФ |
Камень рядовой 2.1НФ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!